|  |  |  | 
              
                | Buradasınız: Ölçü Aletleri >> Kalınlık Komparatörleri >> Silindir Komparatörler |  
                | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  | Silindir Komparatörler ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  ) |  |  |  |  |  
                | 
                    
                      |  |  | 
                          
                            |  |  
                            |  |  | 
                                
                                  | 
                                      
                                        | PRECISION DIAL BORE GAGE |  
                                        |  |  
                                        | 
                                          
                                            | Code | Range | Depth | Dial indicator bezel | Anvil type |  
                                            | 2825-10 | 6-10mm | 40mm | 58mm | A |  
                                            | 2825-18 | 10-18mm | 100mm | 58mm | B |  
                                            | 2825-35 | 18-35mm | 150mm | 58mm | C |  
                                            | 2825-50 | 35-50mm | 150mm | 58mm | D |  
                                            | 2825-100 | 50-100mm | 150mm | 58mm | D |  
                                            | 2825-160 | 50-160mm | 150mm | 58mm | D |  
                                            | 2825-250 | 160-250mm | 250mm | 58mm | D |  
                                            | 2825-450 | 250-450mm | 250mm | 58mm | D |  
                                            | Code | Range | Depth | Dial indicator bezel | Anvil type |  
                                            | 2826-04 | 0.24-0.4" | 1.57" | 2.28" | A |  
                                            | 2826-07 | 0.4-0.7" | 4" | 2.28" | B |  
                                            | 2826-15 | 0.7-1.5" | 6" | 2.28" | C |  
                                            | 2826-24 | 1.4-2.4" | 6" | 2.28" | D |  
                                            | 2826-4 | 2-4" | 6" | 2.28" | D |  
                                            | 2826-6 | 2-6" | 6" | 2.28" | D |  
                                            | 2826-10 | 6-10" | 16" | 2.28" | D |  
                                            | 2826-16 | 10-16" | 16" | 2.28" | D |  |  
                                        |  |  
                                        | 
                                          
                                            | Dial    indicator graduation: metric  0.001mm, inch     0.0001"
 |    
                                            | Dial    indicator range: metric  0-1mm inch     0-0.05"
 |    
                                            | Shock-proof dial indicator |  
                                            | Ceramic moving tip and anvil except moving tip |    
                                            | and anvil of 6-10mm/0.24-0.4", moving tip of 10-18mm/0.4-0.7", |  
                                            | moving tip of 18-35mm/0.7-1.5" |  
                                            | Packed    in blow mould case or wooden box |  
                                            |  |  |  |  |  
                            |  |  
                            |  |  
                            |  |  |  |  |  |  |