|  |  |  | 
              
                | Buradasınız: Ölçü Aletleri >> Mastarlar >> Johnson Mastarları |  
                | 
                    
                      |  |  
                      | 
                          
                            | Johnson Mastarları ( 1 | 2 | 3 ) |  |  |  
                | 
                    
                      |  |  | 
                          
                            |  |  
                            |  |  | 
                                
                                  | 
                                      
                                        | IMPERIAL PIN GAGE |  
                                        |  |  
                                        | 
                                            
                                              | Code | Quantity (pcs) | Size (inch) | Step | Accuracy |  
                                              | 4162-151 | 50 | .011 - .060 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-152 | 50 | .0115- .0605 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1191 | 190 | .061 - .250 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1192 | 190 | .0615 - .2505 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1241 | 240 | .011 - .250 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1242 | 240 | .0115 - .2505 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1251 | 250 | .251 - .500 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1252 | 250 | .2515 - .5005 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1121 | 125 | .501 - .625 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1122 | 125 | .5015 - .6255 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1123 | 125 | .626 - .750 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1124 | 125 | .6265- .7505 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1821 | 82 | .751 - .832 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1822 | 82 | .7515- .8325 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1841 | 84 | .833- .916 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1842 | 84 | .8335- .9165 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1843 | 84 | .917- 1.000 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | 4162-1844 | 84 | .9175- 1.0005 | 0.001" | +0.0002" |  
                                              | Code | Quantity (pcs) | Size (inch) | Step | Accuracy |  
                                              | 4162-251 | 50 | .011 - .060 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-252 | 50 | .0115- .0605 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2191 | 190 | .061 - .250 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2192 | 190 | .0615 - .2505 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2241 | 240 | .011 - .250 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2242 | 240 | .0115 - .2505 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2251 | 250 | .251 - .500 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2252 | 250 | .2515 - .5005 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2121 | 125 | .501 - .625 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2122 | 125 | .5015 - .6255 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2123 | 125 | .626 - .750 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2124 | 125 | .6265- .7505 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2821 | 82 | .751 - .832 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2822 | 82 | .7515- .8325 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2841 | 84 | .833- .916 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2842 | 84 | .8335- .9165 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2843 | 84 | .917- 1.000 | 0.001" | -0.0002" |  
                                              | 4162-2844 | 84 | .9175- 1.0005 | 0.001" | -0.0002" |  |  
                                        |  |  
                                        | 
                                            
                                              | Measure    hole size, calculate distance between holes                                              
                                                Use for GO/NO    GO gage |    
                                              | Accuracy    +0.0001", and -0.0001¡° are optional |  
                                              | Made    of steel |  
                                              | Packed    in  wooden box |  
                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |