|  |  |  | 
              
                | You are Buradasınız: Ölçü Aletleri >> Gönyeler >> Cetvel Mastarlar |  
                |  |  
                | 
                  
                    |  |  | 
                      
                        |  |  
                        |  |  | 
                            
                              | 
                                  
                                    | RULER |  
                                    |  |  
                                    | 
                                        
                                          | Code | Length | Width | Thickness |  
                                          | 7110-150 | 150mm/6" | 18mm/0.71" | 1.0mm0.04" |  
                                          | 7110-200 | 200mm/8" | 18mm/0.71" | 1.0mm0.04" |  
                                          | 7110-300 | 300mm12" | 25mm/1" | 1.0mm0.04" |  
                                          | 7110-500 | 500mm/20" | 30mm/1.18" | 1.2mm0.05" |  
                                          | 7110-600 | 600mm/24" | 30mm/1.18" | 1.2mm/0.05" |  
                                          | 7110-1000 | 1000mm/40" | 32mm/1.26" | 1.5mm/0.06" |  
                                          | 7110-1001 | 1000mm/40" | 35mm/1.38" | 1.8mm/0.07" |  
                                          | 7110-1200 | 1200mm/48" | 35mm/1.38" | 1.8mm/0.07" |  
                                          | 7110-1500 | 1500mm/60" | 38mm1.50" | 1.8mm/0.07" |  
                                          | 7110-2000 | 2000mm/80" | 40mm/1.57" | 2.0mm/0.08" |  |  
                                    |  |  
                                    | 
                                        
                                          | Graduation: metric 0.5mm, 1mm,    inch 1/32", 1/64", 1/16" |  
                                          | Flexible rules, made of stainless    steel |  
                                          | Satin finish |  
                                          | Packed in pouch |  
                                          |  |  |  |  |  
                        |  |  |  |  |  
                    |  |  
                    |  | 
                        
                          | 
                            
                            
                              |  |  
                              |  |  | 
                                  
                                    | 
                                        
                                          | RULER |  
                                          |  |  
                                          | 
                                            
                                              | Code | Length | Width | Thickness |  
                                              | 7113-300 | 300mm/12" | 25mm/1" | 2.2mm/0.09" |  
                                              | 7113-500 | 500mm/20" | 25mm/1" | 2.2mm/0.09" |  
                                              | 7113-600 | 600mm/24" | 25mm/1" | 2.2mm/0.09" |  |  
                                          |  |  
                                          | 
                                            
                                              | Graduation: front side 0.5mm, 1/32",    back side 1mm, 1/64" |  
                                              | Rigid rulers, made of carbon steel |  
                                              | Satin    chrome plated scale |  
                                              | Packed in pouch |  
                                              |  |  |  |  |  
                              |  |  |  
                          |  |  |  |  |  |