| 
                  
                    |  |  | 
                        
                          |  |  
                          |  |  | 
                              
                                | 
                                    
                                      | METRIC FEELER GAGE |  
                                      |  |  
                                      | 
                                        
                                          | Code | Range | Size of blade | Quantity of  blade |  
                                          | 4601-9 | 0.04-0.30mm | 0.04,    0.05, 0.06, 0.07, 0.08,  0.10, 0.15, 0.20, 0.30mm | 9pcs |  
                                          | 4601-91 | 0.06-0.60mm | 0.06,    0.10, 0.15, 0.20, 0.30,  0.35, 0.40, 0.50, 0.60mm | 9pcs |  
                                          | 4601-10 | 0.10-1.00mm | 0.10,    0.20, 0.30, 0.40, 0.50,  0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00mm
 | 10pcs |  
                                          | 4601-15 | 0.06-0.70mm | 0.06,    0.07, 0.08, 0.10, 0.15,  0.20, 0.25, 0.30, 0.35,
                                            0.40,  0.45, 0.50, 0.55, 0.60,  0.70mm | 15pcs |  
                                          | 4601-25 | 0.04-1.00mm | 0.04,    0.05, 0.06, 0.07, 0.08,  0.09, 0.10, 0.15, 0.20,
                                            0.25,  0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50,  0.55,    0.60, 0.65,
                                            0.70, 0.75,  0.80, 0.85, 0.90, 0.95,  1.00mm | 25pcs |  |  
                                      |  |  
                                      | 
                                        
                                          | Straight    blades, length 75mm |  
                                          | Each    blade is marked with metric/inch size |  
                                          | Made    of hardened spring steel |  
                                          | Packed    in carton |  
                                          |  |  |  |  |  |  |  |  
                    |  |  
                    |  | 
                        
                          |  |  
                          |  |  | 
                              
                                | 
                                  
                                    | METRIC FEELER GAGE |  
                                    |  |  
                                    | 
                                      
                                        | Code | Range | Size of blade | Quantity of  blade |  
                                        | 4602-8 | 0.05-0.50mm | 0.05,    0.10, 0.15, 0.20,    0.25,    0.30, 0.40, 0.50mm | 8pcs |  
                                        | 4602-10 | 0.05-0.80mm | 0.05,    0.10, 0.15, 0.20,   0.30,    0.40, 0.50, 0.60,   0.70,    0.80mm | 10pcs |  
                                        | 4602-13 | 0.05-1.00mm | 0.05,    0.10, 0.15, 0.20,   0.25,    0.30, 0.40, 0.50,   0.60,0.70,    0.80, 0.90,   1.00mm | 13pcs |  
                                        | 4602-17 | 0.02-1.00mm | 0.02,    0.03, 0.04, 0.05,   0.06,    0.07, 0.08, 0.09,   0.10,    0.15,0.20, 0.25,   0.30, 0.40,       0.50, 0.75,   1.00mm | 17pcs |  
                                        | 4602-20 | 0.05-1.00mm | 0.05,    0.10, 0.15, 0.20,   0.25,    0.30, 0.35, 0.40,   0.45,    0.50,0.55, 0.60,   0.65, 0.70,       0.75, 0.80,   0.85, 0.90, 0.95,    1.00mm | 20pcs |  
                                        | 4602-32 | 0.03-1.00mm | 0.03,    0.04, 0.05, 0.06,   0.07,    0.08, 0.09, 0.10,   0.13, 0.15,    0.18, 0.20,   0.23, 0.25,    0.28,    0.30,   0.33, 0.35, 0.38, 0.40,    0.45, 0.50, 0.55, 0.60,   0.70,    0.75, 0.80,    0.90,   1.00mm | 32pcs |  |  
                                    |  |  
                                    | 
                                      
                                        | Tapered    blades, length 100mm |  
                                        | Each    blade is marked with metric/inch size |  
                                        | Made    of hardened spring steel |  
                                        | Packed    in carton |  
                                        |  |  |  |  |  
                          |  |  |  |